Le Parcours : Retour à un profil plus clément pour les sprinteurs avec cette étape de 172 km ou 178 km.
Cependant, une menace invisible mais redoutable plane : le vent.
Particulièrement dans les 35 derniers kilomètres, alors que le peloton traversera les vastes étendues des plaines de Flandres Maritimes, Éole pourrait bien jouer les trouble-fêtes et provoquer des bordures.
Le départ sera donné de Valenciennes, ville qui n'avait plus accueilli la caravane du Tour depuis 34 ans, en 1991.
L'itinéraire mènera les coureurs à travers le bassin minier, avec un nouveau passage par Béthune, puis Isbergues, où sera jugé le sprint intermédiaire.
Hazebrouck et Cassel figurent également sur la carte avant la plongée vers Dunkerque.
La seule difficulté répertoriée de la journée est la Côte de Cassel (2,3 km à 3,8%), gravie pour la deuxième fois en trois jours.
Mais le principal danger, celui qui pourrait dynamiter la course, reste bel et bien le vent et le risque constant de cassures dans le peloton.
Le tableau ci-dessous détaille l'itinéraire, les points kilométriques, et les estimations horaires pour la caravane publicitaire et les coureurs.
| Commune / Lieu-dit | Point Kilométrique (PK) | Passage Caravane (Heure Estimée) | Passage Coureurs (Fourchette Estimée) | Observations et Points d'Intérêt |
| VALENCIENNES | 0 | 11:10 | 13:10 - 13:10 | Départ Fictif |
| Saint-Saulve (près) | 0 | 11:24 | 13:24 - 13:24 | |
| VALENCIENNES | 0 | 11:25 | 13:25 - 13:25 | Départ Réel |
| Bruay-sur-l'Escaut | 1.7 | 11:27 | 13:27 - 13:27 | |
| Raismes | 3.3 | 11:30 | 13:29 - 13:30 | |
| Saint-Amand-les-Eaux | 11.3 | 11:41 | 13:40 - 13:41 | |
| Lecelles | 16.7 | 11:49 | 13:47 - 13:49 | |
| Rumegies | 21.1 | 11:55 | 13:53 - 13:55 | |
| Saméon | 23.3 | 11:58 | 13:55 - 13:58 | |
| Aix-en-Pévèle | 27.5 | 12:04 | 14:01 - 14:04 | |
| Orchies | 31.0 | 12:09 | 14:05 - 14:09 | |
| Auchy-lez-Orchies | 36.4 | 12:17 | 14:12 - 14:17 | |
| Nomain | 36.5 | 12:17 | 14:13 - 14:17 | |
| Pont-à-Marcq | 43.4 | 12:27 | 14:22 - 14:27 | |
| Mérignies | 44.9 | 12:29 | 14:24 - 14:29 | |
| Mons-en-Pévèle | 49.0 | 12:35 | 14:29 - 14:35 | |
| Thumeries | 52.1 | 12:39 | 14:33 - 14:39 | |
| La Neuville | 54.3 | 12:42 | 14:36 - 14:42 | |
| Attiches | 58.4 | 12:48 | 14:41 - 14:48 | |
| Seclin | 64.0 | 12:56 | 14:48 - 14:56 | |
| Gondecourt | 66.7 | 13:00 | 14:52 - 15:00 | |
| Herrin | 68.6 | 13:03 | 14:54 - 15:03 | |
| Allennes-les-Marais | 69.3 | 13:04 | 14:55 - 15:04 | |
| Annœullin | 70.9 | 13:06 | 14:57 - 15:06 | |
| Provin | 73.8 | 13:10 | 15:01 - 15:10 | |
| Bauvin | 75.1 | 13:12 | 15:03 - 15:12 | |
| Billy-Berclau | 77.5 | 13:16 | 15:06 - 15:16 | Entrée dans le Pas-de-Calais |
| Douvrin | 80.8 | 13:20 | 15:10 - 15:20 | |
| Haisnes | 83.6 | 13:24 | 15:14 - 15:24 | |
| Auchy-les-Mines | 84.8 | 13:26 | 15:16 - 15:26 | |
| Violaines | 86.5 | 13:29 | 15:18 - 15:29 | |
| Cuinchy | 87.9 | 13:31 | 15:20 - 15:31 | |
| Cambrin | 88.6 | 13:32 | 15:21 - 15:32 | |
| Annequin | 89.7 | 13:33 | 15:22 - 15:33 | |
| Beuvry | 92.6 | 13:37 | 15:26 - 15:37 | |
| Béthune | 95.3 | 13:41 | 15:29 - 15:41 | Second passage dans la ville |
| Annezin | 98.6 | 13:46 | 15:34 - 15:46 | |
| Vendin-lès-Béthune | 99.6 | 13:47 | 15:35 - 15:47 | |
| Chocques | 102.5 | 13:51 | 15:39 - 15:51 | |
| Lillers | 108.5 | 14:00 | 15:47 - 16:00 | |
| Isbergues | 118.2 | 14:14 | 15:59 - 16:14 | |
| Aire-sur-la-Lys | 121.9 | 14:19 | 16:04 - 16:19 | |
| Boëseghem | 128.2 | 14:27 | 16:12 - 16:28 | Retour dans le Nord |
| Steenbecque | 132.5 | 14:32 | 16:18 - 16:34 | |
| Sercus | 136.5 | 14:37 | 16:23 - 16:39 | |
| Wallon-Cappel | 138.4 | 14:40 | 16:26 - 16:42 | |
| Hondeghem | 141.5 | 14:44 | 16:30 - 16:46 | |
| Bavinchove | 145.8 | 14:50 | 16:36 - 16:52 | |
| Mont Cassel | 148.8 | 14:54 | 16:40 - 16:56 | Seule côte répertoriée |
| Hardifort | 152.2 | 14:59 | 16:45 - 17:01 | |
| Wormhout | 158.4 | 15:08 | 16:53 - 17:10 | Zone exposée au vent |
| Quaëdypre | 163.7 | 15:16 | 17:00 - 17:18 | |
| Socx | 166.8 | 15:20 | 17:04 - 17:22 | |
| Bergues | 168.9 | 15:24 | 17:07 - 17:25 | |
| Téteghem-Coudekerque-Village | 172.9 | 15:30 | 17:12 - 17:31 | |
| Cappelle-la-Grande | 174.0 | 15:32 | 17:14 - 17:33 | |
| Coudekerque-Branche | 175.0 | 15:33 | 17:15 - 17:34 | |
| DUNKERQUE | 178.3 | 15:40 | 17:20 - 17:39 | Arrivée |
Où se Placer pour Profiter :
- Valenciennes (Départ) : Une ambiance de fête est attendue pour célébrer le retour du Tour dans la cité du Hainaut. Le village départ sera situé Place de la Poterne, et le départ fictif sera donné Boulevard Pater.
- La Côte de Cassel : Même si son impact sur le déroulement de la course sera probablement moindre que lors de la première étape, ce deuxième passage sur les pentes du mont flamand reste une belle occasion de voir les coureurs dans ce cadre emblématique.
- Les Plaines Exposées au Vent (après Cassel, en direction de Dunkerque) : Si le vent souffle fort, c'est ici que le spectacle pourrait être le plus captivant. Recherchez les longues lignes droites, les routes dégagées où les équipes de rouleurs tenteront de former des échelons. Les 35 derniers kilomètres sont identifiés comme cruciaux pour ce type de scénario.
- L'Arrivée à Dunkerque : Elle est prévue près du stade Marcel-Tribut.Si le vent n'a pas fait de dégâts, un sprint massif est l'issue la plus probable. Mais si des bordures se sont formées, l'arrivée pourrait se faire en petits groupes. Dunkerque, ville-étape pour la 21ème fois, est réputée pour son ambiance festive et son public chaleureux.L'arrivée pourrait se situer Boulevard Sainte-Barbe ou le long du Canal de Bergues.
Conseils Pratiques :
- Le bulletin météo sera votre meilleur allié pour cette étape! La force et la direction du vent détermineront en grande partie le scénario de la course.
- Les informations de circulation pour Valenciennes et Dunkerque (des exemples généraux sont disponibles, mais il faudra vérifier les dispositions spécifiques pour 2025) seront essentielles pour planifier vos déplacements.
L'Incertitude du Vent, un Spectacle en Soi :
Une étape au profil plat n'est pas nécessairement synonyme d'ennui, surtout dans les Flandres.
Le vent, cet élément imprévisible, a le pouvoir de transformer une procession attendue vers un sprint massif en un thriller tactique haletant.
La lutte contre les éléments, la tension au sein du peloton, la formation soudaine d'échelons qui piègent des favoris ou des sprinteurs mal placés, sont autant de moments qui comptent parmi les plus spectaculaires et les plus mémorables du cyclisme.Pour le spectateur, cela signifie qu'il ne faut pas uniquement se focaliser sur la ligne d'arrivée à Dunkerque.
Se positionner sur une section exposée au vent en amont de la ville côtière peut offrir un spectacle bien plus dynamique et imprévisible que le sprint final lui-même.
Cette étape a donc un double visage potentiel : une arrivée groupée si le vent est clément, ou une course débridée et pleine de rebondissements s'il se déchaîne.
L'incertitude fait partie du charme.




